Community Grade Report
Alert
Blizzard: February 24, 2026
Classes before noon on Tuesday, February 24 will remain remote. Review our website for detailed instruction.
Fraternities
| Fraternity | Fall 2024 | Spring 2025 | Spring 2025 Cumulative |
|---|---|---|---|
| Beta Theta Pi | 3.18 | 3.305 | 3.17 |
| Delta Tau Delta | 3.28 | 3.314 | 3.26 |
| Kappa Sigma | 3.07 | 3.118 | 2.98 |
| Pi Kappa Phi | 3.03 | 3.138 | 3.01 |
| Sigma Alpha Epsilon | 3.37 | 3.43 | 3.37 |
| Sigma Chi | 3.21 | 3.325 | 3.20 |
Sororities
| Sorority | Fall 2024 | Spring 2025 | Spring 2025 Cumulative |
|---|---|---|---|
| Alpha Delta Pi | 3.48 | 3.597 | 3.51 |
| Alpha Kappa Alpha | N/A | 3.305 | 3.26 |
| Chi Omega | 3.46 | 3.555 | 3.50 |
| Delta Delta Delta | 3.42 | 3.554 | 3.40 |
| Delta Zeta | 3.45 | 3.598 | 3.43 |
| Kappa Alpha Theta | 3.45 | 3.602 | 3.45 |
| Kappa Delta | 3.48 | 3.536 | 3.44 |
| Omega Phi Beta | N/A | 3.147 | 3.17 |
| Phi Sigma Sigma | 3.31 | 3.461 | 3.35 |
| Zeta Tau Alpha | 3.36 | 3.539 | 3.37 |
Averages
| Average | Fall 2024 | Spring 2025 | Spring 2025 Cumulative |
|---|---|---|---|
| All Fraternity GPA | 3.19 | 3.272 | 3.17 |
| All Sorority GPA | 3.426 | 3.489 | 3.39 |
| All FSL GPA | 3.31 | 3.381 | 3.28 |
| Average | Fall 2024 | Spring 2025 |
|---|---|---|
| Female Undergraduate | 3.433 | 3.446 |
| Male Undergraduate | 3.209 | 3.233 |
| Undergraduate | 3.352 | 3.369 |