| Requested | Donated | Total | |
| I. Personnel | |||
| A. Salaries and Wages | $36,000 | $25,000 | $61,000 |
|
B. Fringe Benefits |
$12,420 | - 0 - | $12,420 |
| C. Consultant and Contract Services | $8,000 | $4,400 | $12,400 |
| II. Non-Personnel | |||
| A. Space Costs | $16,500 | $3,600 | $20,100 |
| B. Rental, Lease or Purchase Equipment | $6,750 | -0- | $6,750 |
| C. Supplies | $975 | -0- | $975 |
| D. Travel | $4,160 | -0- | $4,160 |
| E. Telephone | $3,500 | -0- | $3,500 |
| F. Other Costs | $1,400 | -0- | $1,400 |
| III. Indirect Costs | $39,345 | -0- | $39,345 |
| Total | $129,050 | $33,000 | $162,050 |
